上文介紹近紅外光譜技術在食品檢測行業中的具體應用,接下來補充其在其他各行各業中是如何運用的。
應用領域 | 檢測項目 |
葡萄酒 | 乙醇,含糖量,有機酸,含氮值,pH值等 |
白酒 | 原料中的水分,淀粉,支鏈淀粉;酒醅中的水分,pH值,淀粉和殘糖等 |
啤酒 | 大麥原料中的水分,麥芽糖;啤酒中的乙醇和麥芽糖等 |
飲料(可樂、 果汁等) | 咖啡因,糖分,酸度,果汁真偽鑒別調味品 (醬油、 醋等)蛋白質,氨基酸總量,總糖,還原糖,氯化鈉,總酸,總氮, |
乳制品(牛奶等) | 乳糖,脂肪,蛋白質,乳酸,灰分,固體含量 玉米漿,蜂蜜果糖,水分,葡萄糖,多醣類,偏振參數 |
食用油 | 原料中油分含量;食用油中的脂肪酸,水分,蛋白質,過氧化值,碘值,真偽鑒別 |
烘焙食品(餅干、 面包等) | 脂肪,蛋白質,水分,淀粉,面筋等;方便面油分 |
肉類(豬、牛、雞肉,魚類,香腸等) | 蛋白質,脂肪,水分,各種氨基酸,脂肪酸,纖維素等,以及新鮮及冷凍程度,產品種類,真偽鑒別 |
農牧(大麥,小麥,豆類,水稻,甘薯,面粉,及其它谷類) | 脂肪,蛋白質,水分,纖維量,淀粉,產地、產季鑒別,品質等級,谷物成熟度,病蟲害飼料干物質,粗蛋白,粗纖維,消化能,代謝能,氨基酸,植酸磷,添加劑中哇乙醇含量,預混料中維生素 A |
煙草 | 尼古丁,水分,總糖,還原糖,多酚類,總氯,添加物,產地鑒別,等級分類 |
咖啡 | 咖啡因,水分,綠原酸,種類、產地鑒別,品質分級 |
水果、蔬菜 | 糖分,酸度,維生素,水分,纖維素,品質分級,成熟度,硬度 |
茶葉 | 老嫩度,氨基酸、茶多酚、咖啡堿,水分,總氮,品質分級,真假識別,品種鑒定,土壤、水分、有機質和總氮含量,土壤分類,其它堆肥的品質和腐熟度 |
石油煉制 | 原油 密度,實沸點蒸餾,濁點,油氣比;油砂中瀝青含量 |
天然氣 | 烷類組成,水分,總熱含量汽油 |
成品汽油 | 辛烷值(RON、MON), 密度, 芳烴, 烯烴, 苯含量, MTBE,乙醇含量 |
催化裂化汽油 | 辛烷值(RON、MON),PIONA(直鏈烷烴、異構烷烴、 芳烴,環烷烴 和烯烴),餾程 |
重整汽油 | 辛烷值(RON、MON),芳烴碳數分布,餾程 |
裂解汽油 | 辛烷值(RON、MON),二烯、二甲苯異構體含量 |
石腦油 | POINA,密度,分子量,餾程,乙烯的潛收率,結焦指數 |
柴油 | 十六烷值,密度,折光指數,凝點,閃點,餾程,芳烴組成(單環、雙環和多環)航煤 冰點,芳烴,餾程 |
潤滑油 | 族組成,基礎油粘度指數,粘度,添加劑 |
重油 | API 度,渣油中 SARA 族組成;瀝青中蠟含量 |
高分子 | 原料:純度,水分,羥基含量等 加工過程:聚合度,動力學、熱力學性質測定,添加劑含量 產品:共混、共聚物的組成,分子量,密度,熔融指數,等規度,殘余單體、溶劑,添加劑含量,粒度分布,力學性能,回收廢塑料類別鑒定等 |
制藥 | 原料:原料藥的主要活性成分,結晶狀態、粒徑、旋光性和密度,鑒別中藥材的真偽、產地和品質分級 加工過程混合均勻性,干燥過程水分,注射用產品滅菌,膜衣厚度,粒徑,主要成分和中間產物濃度,溶出度,藥物中微生物定性定量監測; 產品:主要成分,硬度,包裝材料的鑒定,穩定性,真偽鑒定
|
其它臨床醫學 | 全血或血清中血紅蛋白載氧量、pH 值、脂肪酸、膽固醇、蛋白質、葡萄糖、尿素等含量;無創血糖監測;尿液中尿素、肌氨酸酐和蛋白質;皮膚中水分的測定;燒傷傷口分類;組 織氧含量;腦氧飽和度和血流動力學;細胞病理如癌細胞鑒別 |
紡織 | 混紡織品中各成分含量,棉纖維中還原糖,纖維外油,纖維的染色性,棉織物絲光度,羊毛髓化度,棉織物整理劑,二醋酸纖維素醋化值,地毯纖維類別鑒定 |
造紙 | 紙漿中木素含量,卡伯值,紙頁水分、涂層含量、煤炭水分,揮發份、灰份、含熱量,品質分級 |
生物化工 | 生物發酵過程中乙醇、葡萄糖、乳糖、氨基酸、谷酰胺、乳酸鹽和谷氨酸鹽等含量,細胞密度,反應動力學跟蹤,菌種鑒定 |
制糖 | 蔗汁、碎蔗、蔗渣、原糖、成品糖的旋光度、錘度、糖度、色度、濁度、粒度、固形物和水分含量等 |
日用品 | 原料純度,香料,油脂混合物分析,蠟成分鑒別,均勻度,牙膏中氟含量,表面活性劑含量,真偽鑒定 |
油漆和墨水 | 原料分析,溶劑純度,色素品質 |
環保 | 海洋石油、土壤污染源鑒定;湖泊沉淀物有機物含量;廢水 pH、BOD、COD |
其它 | 刑事鑒定 毒品、偽鈔鑒定 |
上一篇:近紅外光譜分析技術-近紅外光譜儀應用